ESPECIFICAÇÕES/ SPECIFICATION | LIMITES/ LIMIT |
Velocidade mecânica - Mechanical speed | MAX: 400/ 600 mpm |
Larguras úteis - Web widths | 1.000 mm to 1.600 mm |
Diâm. mínimo (int) - Min. diameter (inner) | 76,2 mm (3”) 152,4 mm (6”) |
Diâm. das bobinas - Reels diameter | MAX: 1.000 mm |
Tensionamento - Tension | MAX: 50 kgf |
Peso das bobinas - Reels weight | MAX: 1.300 kg |
Materiais de trabalho - Materials to process | PE, BOPP, PP, PPT, Paper and laminates. |
Dimensões gerais - General dimensions | largura - width: 3.000 mm altura - height: 1.000 mm compr. - length: 2.500 mm |
- 1- VISTA LATERAL COM NR-12
- 2- VISTA DESBOBINADOR COM NR-12
- 3- VISTA REBOBINADOR COM NR-12
- 4- VISTA DESBOBINADOR COM BARREIRA
- 5- VISTA DESBOBINADOR SHAFTLESS COM DUPLO FREIO
- 6- VISTA REBOBINADOR SHAFTLESS COM DUPLA MOTORIZAÇÃO
- 7- VISTA REBOBINADOR COM BARREIRA
- 8- CONSOLE DE COMANDO MÓVEL
- 9- IHM AUTOMAÇÃO
- 10- PAINEL ELÉTRICO INTEGRADO
- 11- ASPIRADOR DE REFILES
Leave a Reply